专家计划:清晨命中率:83% | 回报率:1523%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258-260期 | 小 | 0258期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
257-259期 | 大 | 0257期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0256期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 大 | 0254期 5连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0253期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 大 | 0252期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0251期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0250期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0240期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0237期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 0236期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0230期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0229期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0226期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0224期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0221期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0218期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0212期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0208期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0206期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0203期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0200期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0197期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0192期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0190期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 0187期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0186期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0182期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0180期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。